Samsung Galaxy Fit 3 40mm SM-R390NIDAEUE, Ružové
Kód: 95SGH21Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vďaka svojmu elegantnému a ľahkému dizajnu sa náramok Galaxy Fit 3 pohodlne prispôsobí tvojmu tréningu. Tenké hliníkové telo s hmotnosťou iba 18,5g ťa pri cvičení nebude nijako zaťažovať, ani ti prekážať. S vodotesnosťou 5ATM a stupňom krytia IP68 je navyše pripravený čeliť ako pobytu v bazéne, tak aj dažďovým kvapkám alebo prachu. S jeho pomocou budeš neustále pripravený dostať zo seba maximum.
- Nová generácia fitness náramku, ktorý sa postará o Vaše zdravie a kondíciu
- Elegantný, ľahký a pripravený zdolávať výzvy
- Vydrž batérie až 13 dní
- 5ATM + IP68
- Sledovanie spánku a viac ako 100 druhov cvičení
- Okamžité oznámenia a ovládanie médií
Operačný systém: FreeRTOS
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,6"
Displej - rozlíšenie [pix]: 256 × 402
Úložisko / Pamäť:
- Veľkosť RAM (MB): 16 MB
- Interná Pamäť (MB): 256 MB
Materiál hodiniek: Hliník
Konektivita: Bluetooth v5.3
Senzory: Akcelerometer, barometer, gyroskopický senzor, optický senzor srdcového tepu, svetelný senzor
Batérie:
- Kapacita [mAh]: 208
- Výdrž pri bežnom užívaní: Až 13 dní
Rozmery [mm]: 42,9 × 28,8 × 9,9 mm
Hmotnosť [g]: 36,8 g
Záruka: 24 mes.
Dodatočné parametre
Kategória: | Inteligentné hodinky |
---|---|
Hmotnosť: | 0.14 kg |
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 0.14 kg |
Kapacita baterie: | 208 mAh |
Výrobca: | Samsung |
Akcelerometr: | Ano |
Barometr: | Ano |
Barva řemínku: | Pink Gold |
Barva těla: | Pink Gold |
Běh: | Ano |
Cyklistika: | Ano |
Detekce pádu: | Ano |
Fitness: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Chůze: | Ano |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Kód výrobcu: | SM-R390NIDAEUE |
Konektivita: | Bluetooth |
Krokoměr: | Ano |
Materiál těla: | Hliník |
Měření EKG: | Ne |
Měření tempa: | Ano |
Měření tepové frekvence: | Měření TF ze zápěstí |
Měření vzdálenosti: | Ano |
Modelová rada: | Samsung Galaxy Fit3 |
Monitoring spánku: | Ano |
Notifikace z telefonu: | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě |
Odolnosť: | IP68 |
Ovládání: | Dotykové |
Ovládání telefonu: | Ano |
Paměť RAM: | 512 MB nebo menší GB |
Plavání: | Ano |
Rozlišení displeje: | 256x402 |
Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
Senzor okolního světla: | Ano |
Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
Tenis: | Ano |
Turistika: | Ano |
Tvar ciferníku: | Hranatý |
Typ displeje: | AMOLED |
Typ řemínku: | Sportovní |
Úhlopříčka displeje ["]: | 1,6 |
Určení: | Dámské |
Velikost pouzdra: | 40mm |
Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 11 - 15 dní |
Výdrž baterie(běžné používání): | 13 dní |
Vyměnitelný náramek: | Ano |
Výpočet kalorií: | Ano |
EAN: | 8806095362151 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.