ASUS NUC/14 Pro, (NUC14RVHC3000R2), 90AR0072-M00040
Kód: 185CNUC14PROI3


Podrobný popis
ASUS NUC 14 Pre Kit (NUC14RVHC3000R2)
Operačný systém: nie
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: nie
Maximálna veľkosť pamäte: 96GB (2x 48GB)
Typ pamäte: DDR5 5600 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 2x SO-DIMM (2/2)
Pevný disk: nie
Pozícia pre internú jednotku: 1x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD + 1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSD + 1x SATA 2,5" pre SSD/HDD
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Sieť: 2,5G Ethernet, 10/100/1000/2500Mb/s
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Napájanie: 90W napájací adaptér
Predné a bočné porty:
- 1x USB 3.2 Gen 2x2 typ C
- 2x USB 3.2 Gen 2 typ A
- 1x Kensington Lock
Zadné porty:
- 2x Thunderbolt 4 typ C
- 1x USB 3.2 Gen 2 typ A
- 1x USB 2.0 typ A
- 2x HDMI 2.1 (TMDS)
- 1x RJ45 LAN
- 1x DC-in
Rozmery: 117x112x54mm
Hmotnosť: 570g
Príslušenstvo:
- sieťový adaptér
- napájací kábel
- informačný leták
- záručný list
- držiak VESA
Záruka: 3 roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mini PC |
|---|---|
| EAN: | 4711387491409 |
| Záruka: | 2 roky |
| DVI: | 0 počet |
| HDMI: | 2 počet |
| Hmotnosť: | 1.49 kg |
| Model: | 14 Pro (NUC14RVHC3000R2) |
| Výrobca: | ASUS |
| Barva: | Černá |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Disk - kapacita eMMC: | Ne |
| Disk - kapacita HDD: | Ne |
| Disk - kapacita SSD: | Ne |
| Disk - typ: | bez disku |
| DP: | 0 ks počet, 0 počet |
| eSATA: | Ne |
| Ethernet: | 2,5 Gbs |
| Gigabit ethernet: | Ano |
| Kód výrobcu: | 90AR0072-M00040 |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| mini/micro HDMI: | 0 počet |
| Modelová rada: | ASUS NUC |
| Modelová řada GPU: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 2 |
| Paměť - rychlost: | Bez RAM MHz |
| Paměť RAM: | Bez RAM GB |
| Počet LAN portů: | 1 |
| Počet paměti RAM: | Bez RAM |
| Provedení: | Mini PC |
| PS/2: | 0 zadní |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Sériový port: | 0 ks počet |
| Thunderbolt 3: | Ano kompatibilní |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| USB 2.0: | 0 přední, 1 zadní |
| USB 3.x: | 2 přední, 1 zadní |
| USB 3.x Type-C: | 0 zadní, 1 přední |
| USB 4 / Thunderbolt 4: | 0 přední, 2 zadní |
| VESA mount: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| VGA: | 0 počet |
| Výkon napájecího zdroje: | 90 W |
| Výstup DisplayPort: | Ne |
| Výstup DVI: | Ne |
| Výstup HDMI: | Ano |
| Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
| Výstup VGA: | Ne |
| Barva skříně: | Černá |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| EAN: | 4711387491409 |
| Generace/řada CPU: | Intel Core 1. generace |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RS-232: | Ne sériový port |
| Max.frekvence jádra CPU: | 4,7 GHz |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Počet jader CPU: | 6 |
| Přesný model CPU: | 3-100U |
| Typ CPU: | Intel Core 3 |
| Výkon zdroje: | 90 W |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Zákl.frekvence jádra CPU: | 1,2 GHz |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
