Samsung C27R500, LC27R500FHRXEN
Kód: 2088560306



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
27" Samsung C27R500 FHD, Prehnutý, VA, FreeSync
Rozmery displeja: 26,9
Pomer strán: 16:9
Typ LCD panela: VA
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Jas (max.): 300 cd/m2, typ. 250
Kontrastný pomer (max.): 3000:1
Obnovovacia frekvencia: 60Hz
Odozva [ms]: 4ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Konektory:
- HDMI 1.4
- 3,5mm Jack
- VGA
Príslušenstvo:
- Monitor
- Napájací kábel
- HDMI
- Príručka
Spotreba energie (typická) 26 W
Spotreba energie režim spánku <0,3 W
Montáž na stenu: Áno
Farba monitora: Tmavomodrá šedá
Rozmery (so stojanom): 614,2 × 466,2 × 251,2 mm
Rozmery (bez stojana): 614,2 × 362,8 × 94,4 mm
Hmotnosť: 3,5 kg, s podstavcom 4,3 kg
Záruka: 24 mesiacov
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Kontrast: | 3000:1 statický |
Model: | C27R500 |
Výrobca: | Samsung |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Barva: | Tmavě šedá |
Doba odezvy: | 4 ms |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ano |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Kód výrobcu: | LC27R500FHRXEN |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ne |
Konektor USB-C: | Ne |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
Pivot: | Ne |
Počet pixelů na šířku: | 1920 |
Počet pixelů na výšku: | 1080 |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ano |
Repro: | Ne |
Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) šxv |
Rozměr VESA uchycení: | 75 x 75 mm |
Rozměry: | 614,2 × 362,8 × 94,4 ŠxVxH mm |
Spotřeba energie: | 26 W |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ obrazovky: | LCD VA/PVA/MVA |
Úhlopříčka: | 25" - 27" |
Úhlopříčka přesná: | 26,9 " |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.