Lenovo Yoga 6 - Modrý, 82FN004GCK
Kód: NBLE-82FN004GCK



Podrobný popis
Procesor
AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Pamät
16GB DDR4 3200MHz
Pevný disk
512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Displej
13.3" Full HD (1920 x 1080) IPS 300nits, lesklý, dotykový
Grafická karta
Integrovaná AMD Radeon Graphics
Optická mechanika
Bez mechaniky
Komunikácia
Wi-Fi 2x2 802.11ax
BLUETOOTH 5.0
Rozhranie
2 x USB 3.2 Gen1 Type-C
2 x USB 3.2 Gen1
1x Slúchadlá/mikrofón
1x Cítacka odtlacku prstov
Operačný systém
Windows 10 Home
Batéria
Integrated 60Wh battery
45W USB Type-C AC adapter
Dalšie špecifikácie
Kamera: HD720p
Lenovo Digital Pen
Polohovacie zariadenie
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Touchpad, trackpoint: áno
Označenie klávesnice: slovensko - české
Farba povrchu
Abyss Blue
Hmotnosť a rozmery
od 1.32 kg
308.1mm x 206.5mm x 18.3mm
Dodatočné parametre
Kategória: | Konvertibilné 2v1 |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Bluetooth: | Áno |
Cache [MB]: | 8 |
Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
Dotykové ovládanie: | Áno |
Farba: | Modrá |
Frekvencia procesora [GHz]: | 2,3 |
HDMI: | Nie |
Hmotnosť brutto [kg]: | 2,35 |
Kapacita disku: | 512 GB |
Kapacita pamäte [GB]: | 16 |
Kategória: | Notebooky |
Konvertibilita: | Otočiteľný |
LAN: | Nie RJ-45 |
Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
LTE: | Nie 4G |
Max. rozlíšenie: | 1920 x 1080 FullHD |
Model procesora: | R5-4500U |
Numerická klávesnica: | Nie |
Operačný systém: | Windows 10 Home |
Optická mechanika: | Bez mechaniky |
Počet jadier procesora: | 6 |
Počet pevných diskov: | 1 |
Podsvietená klávesnica: | Áno |
Technológia displeja: | IPS |
Typ grafickej karty: | Integrovaná |
Typ notebooku: | Konvertibilný |
Typ pamäte: | DDR4 |
Typ procesora: | AMD Ryzen 5 |
Typ úložiska: | SSD |
Typové označenie / Modelová rada: | YOGA |
Uhlopriečka: | 13,3" |
Určenie: | Kancelársky |
Vlastnosti displeja: | Lesklý |
Výrobca: | Lenovo |
Výrobca procesora: | AMD |
Wi-Fi: | Áno |
Frekvencia pamäte [MHz]: | 3200 |
TPM modul: | Nie |
USB 3.x: | Áno |
USB-C: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.